lista startowa
Załogi, które wezmą udział w 3 Rundzie
NUMER STARTOWY | NAZWA ZAŁOGI | KIEROWCA | PILOT | SERWISANT | SOCIAL MEDIA |
111 | Chojnów 4x4 -pinky | Piotr Rudziak | Michał Rudziak | ||
105 | Tarantula | Bartłomiej Klimaszewski | Marcin Szymczuk | Dominik Szymczuk | |
101 | Extreme team poludnie | Ziemowit Paś | Jacek Rapacz | Kuba Chojnor | |
112 | FORTIS Motorsport | Ernest Kobiałkowski | Dariusz Markiewicz | ||
104 | Raptor 4X4 | Marek Wawrzyniak | Marek Matuszczak | ||
110 | KSM Barton RALLY TEAM | Bartłomiej Machynia | Jakub Korkiewicz | ||
103 | Wikpol 4x4 | Łukasz Męcik | Marcin Chwastek | ||
102 | Royal Club Team Brzeg Dolny | Damian Brudz | Krzysztof Gargula | ||
108 | Saku team | Piotr Sak | Damian Cieslinski | Adam Leszczyk | |
114 | Pit-Stop Off Road Team | Damian Garbowski | Igor Goł | ||
106 | Kozlowski team | Kamil Kozlowski | Dominik Kozlowski | Kajetan Kozlowski | |
107 | ATOM 4x4 Offroad Team | Marcin Wieczorek | Marcin Krawczyk | ||
113 | STALTECH TEAM | Marcin Sikora | Tomasz Kupiec | Eryk Goldman | |
109 | Pitul Offroad Dobre Miasto | Pitul Mariusz Brodacki | Juri Adam Andrzejewski | Dawid Korniluk |
NUMER STARTOWY | NAZWA ZAŁOGI | KIEROWCA | PILOT | SERWISANT | SOCIAL MEDIA |
205 | ŁOTER4x4 | Marcin Zarzycki | Wojciech Jarki | ||
203 | Racing Team D&L M57 | Daniel Waltemate | Łukasz Rakowski | ||
210 | MarMot | Kamil Szopa | Krzysztof Kozłowski | Adam Grygier | |
202 | Wiata 4x4 | Karol Serenda | Marcin Serenda | Miłosz Tkaczyk | |
209 | Team Ernest & MR.Ground | Matthias Ernst | Marc Ritzmann | ||
207 | Team Woldstaagangster | Heiko Schmalz | Thorsten Mey | ||
208 | ŁaWa 4x4 offroad team | Janek Wawrzyn | Jakub Bartkowiak | ||
212 | Rally4team | Kamil Staniszewski | Łukasz Gembala | ||
211 | Becki4x4 | Bartosz Bęcki | Marcin Hałas | ||
201 | Raptor 4x4 | Bartosz Kurek | Jacek Kołodziej | Wawrzyniec Kwiatkowski | |
204 | APEXOFFROAD.EU | Tomasz Kądziołka | Olivia Hnat | Michał Zięba | |
206 | extremalne4x4.pl | Tomasz Góral | Krzysztof Sawicki |
NUMER STARTOWY | NAZWA ZAŁOGI | KIEROWCA | PILOT | SERWISANT | SOCIAL MEDIA |
303 | ODNOVA FACTORY TEAM / Czuby 4x4 | Mateusz Smętek | Piotr Zając | Konrad Czyszczoń | |
306 | MudFreaks | Kamil Kiliańczyk | Mariusz Pilitowski | Zbigniew Ruban | |
307 | V-Power Rally Team Beskidzka Grupa Terenowa | Tomasz Habdas | Szymon Kocoń | Jacek Włoch | |
305 | Targo team | Tomasz Majewski | Arek Krzywonos | Jacek Musz | |
302 | Mateusz Kurzydłowski | Sebastian Skorek | |||
301 | Team Maciąg | Sławomir Maciąg | Mirosław Maciąg | ||
304 | 4x4 Mielec - Parylak | Iwona Parylak | Władysław Parylak | ||
308 | Off-road Świat | Jeremiasz Literski | Paweł Tusk |
NAZWA ZAŁOGI | KIEROWCA | PILOT | SERWISANT | SOCIAL MEDIA |
NAZWA ZAŁOGI | KIEROWCA | PILOT |
NUMER STARTOWY | NAZWA ZAŁOGI | KIEROWCA | SOCIAL MEDIA |
606 | Xmrtezdarade | Marcin Marszałek | |
603 | Quad Team Extreme | Kacper Nogalski | |
607 | Atventure | Kamil Gdański | |
609 | JONCAR | Jonatan Janusz | |
602 | Dream Travel | Damian Rudy | |
608 | Dream Travel | Wojciech Godlewski | |
604 | Dream Travel | Daniel Szterleja | |
601 | Majer | Kamil Majerczyk | |
605 | Dream Travel | Bartosz Mocek |



















